Completata :: 5 registered, 5 paid, 5 numbered,
Registration Until: 10.10.2020. 10:00
Start: 10.10.2020. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Džin | Marin | Maschile | MJ | IND | Yes | FIN finito la gara |
277 | Gašpar | Frane | Maschile | MJ | AK Zabok | Yes | FIN finito la gara |
282 | Jaman | Anita | Femminile | IND | Yes | FIN finito la gara | |
272 | Jones | Diana | Femminile | ŽJ | AK "Šibenik" | Yes | FIN finito la gara |
273 | Jones | Emil | Maschile | MJ | AK "Šibenik" | Yes | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5