Completata :: 9 registered, 8 numbered,
Registration Until: 27.09.2020. 23:59
Start: 03.10.2020. 10:40
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIČ | VITA | Femminile | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
30 | Horvat | Jelena | Femminile | CRO - Croatia | Dvd Žiškovec | FIN finito la gara | |
60 | Hunjet | Hana | Femminile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | FIN finito la gara | |
32 | Igrec | Ivan | Maschile | CRO - Croatia | DVD Žiškovec | FIN finito la gara | |
31 | Igrec | Ivona | Femminile | CRO - Croatia | DVD Žiškovec | FIN finito la gara | |
43 | Kiđemet | Matija | Maschile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | FIN finito la gara | |
18 | Luketić | Maja | Femminile | CRO - Croatia | DVD Hrnetić-Novaki | FIN finito la gara | |
29 | Vaser | Arijan | Maschile | CRO - Croatia | DVD Žiškovec | FIN finito la gara | |
54 | Videc | Kristijan | Maschile | CRO - Croatia | DVD Ivanec | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9