Completata :: 6 registered,
Registration Until: 27.09.2020. 23:59
Start: 03.10.2020. 10:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čavlek | Ryan | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Debelac | Marko | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Kulaš | Matej | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Razum | Sarah Paola | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Rodinis | Petar | Maschile | CRO - Croatia | DVD Cres | REG registrato/a | ||
Škvorc | Dominik | Maschile | CRO - Croatia | DVD Žiškovec | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6