Completata :: 5 registered,
Registration Until: 27.09.2020. 23:59
Start: 03.10.2020. 10:20
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunjet | Karlo | Maschile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | REG registrato/a | ||
Kiđemet | Roko | Maschile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | REG registrato/a | ||
Matković | Matea | Femminile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Razum | Lukas | Maschile | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG registrato/a | ||
Rešetar | Nikol | Femminile | CRO - Croatia | DVD Bedenec | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5