Completata :: 9 registered, 3 numbered,
Registration Until: 14.09.2019. 18:00
Start: 14.09.2019. 18:30
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Katja | Femminile | REG registrato/a | |||
112 | Cerovac | Irena | Femminile | FIN finito la gara | ||
Divković | Vanda | Femminile | REG registrato/a | |||
111 | Lekić | Mila | Femminile | FIN finito la gara | ||
Lisac | Nina | Femminile | REG registrato/a | |||
Livajić | Tin | Maschile | REG registrato/a | |||
101 | Malus | Lovro | Maschile | FIN finito la gara | ||
Simeončević | Anamarija | Femminile | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9