Completata :: 6 registered, 1 numbered,
Registration Until: 14.09.2019. 18:00
Start: 14.09.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lukas | Maschile | REG registrato/a | |||
Đurešić | Luka | Maschile | REG registrato/a | |||
113 | Jakšić | Jakov | Maschile | FIN finito la gara | ||
Mrijaj | Kristian | Maschile | REG registrato/a | |||
Preldžić | Gabrijela | Femminile | REG registrato/a | |||
Simeončević | Gabriel | Maschile | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6