Completata :: 6 registered, 4 numbered,
Registration Until: 31.08.2019. 18:00
Start: 31.08.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Abramović | Lukas | Maschile | FIN finito la gara | ||
Đurešić | Luka | Maschile | REG registrato/a | |||
113 | Jakšić | Jakov | Maschile | FIN finito la gara | ||
Mrijaj | Kristian | Maschile | REG registrato/a | |||
129 | Preldžić | Gabrijela | Femminile | FIN finito la gara | ||
126 | Simeončević | Gabriel | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6