Completata :: 9 registered, 2 numbered,
Registration Until: 31.08.2019. 18:00
Start: 31.08.2019. 18:30
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Katja | Femminile | REG registrato/a | |||
Cerovac | Irena | Femminile | REG registrato/a | |||
Divković | Vanda | Femminile | REG registrato/a | |||
Lekić | Mila | Femminile | REG registrato/a | |||
Lisac | Nina | Femminile | REG registrato/a | |||
Livajić | Tin | Maschile | REG registrato/a | |||
105 | Malus | Lovro | Maschile | FIN finito la gara | ||
104 | Simeončević | Anamarija | Femminile | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9