Completata :: 5 registered, 2 numbered,
Registration Until: 17.08.2019. 18:00
Start: 17.08.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lukas | Maschile | REG registrato/a | |||
Đurešić | Luka | Maschile | REG registrato/a | |||
113 | Jakšić | Jakov | Maschile | FIN finito la gara | ||
Mrijaj | Kristian | Maschile | REG registrato/a | |||
129 | Preldžić | Gabrijela | Femminile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5