Completata :: 13 registered, 8 numbered,
Registration Until: 10.08.2019. 18:00
Start: 10.08.2019. 18:30
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lara | Femminile | REG registrato/a | |||
149 | Barači | Nikola | Maschile | FIN finito la gara | ||
Bionda | Hana | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Sara | Femminile | REG registrato/a | |||
150 | Cerovac | Marcela | Femminile | FIN finito la gara | ||
Kralj | Juran | Maschile | REG registrato/a | |||
Kralj | Zora | Femminile | REG registrato/a | |||
148 | Malus | Marko | Maschile | FIN finito la gara | ||
144 | Marijanović | Marija | Femminile | FIN finito la gara | ||
143 | Marijanović | Tamara | Femminile | FIN finito la gara | ||
138 | Ozimec | Patrik | Maschile | FIN finito la gara | ||
139 | Preldžić | Matej | Maschile | FIN finito la gara | ||
151 | Vujeva | Filip | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13