Completata :: 10 registered, 7 numbered,
Registration Until: 06.09.2019. 23:59
Start: 07.09.2019. 10:30
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dragičević | Zoe | Femminile | AK KA TIM | REG registrato/a | |
36 | Grman | Jurica | Maschile | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | FIN finito la gara |
86 | Jakšić | Miljan | Maschile | centar Rijeka | FIN finito la gara |
83 | Karamarko | Mario | Maschile | Centar za rehabilitaciju Rijeka | FIN finito la gara |
Kružić | Milorad | Maschile | Centar za rehabilitaciju Rijeka | REG registrato/a | |
38 | Marinić | Verino | Maschile | FIN finito la gara | |
84 | Pujić | Snežana | Femminile | Centar za rehabilitaciju Rijeka | FIN finito la gara |
73 | Robović | Robi | Maschile | Centar za rehabilitaciju-Zagreb- | FIN finito la gara |
85 | Rus | Nataša | Femminile | FIN finito la gara | |
Vučković | Zoran | Maschile | RaN 047 | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10