Completata :: 6 registered, 1 numbered,
Registration Until: 03.08.2019. 18:00
Start: 03.08.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Katja | Femminile | REG registrato/a | |||
Cerovac | Irena | Femminile | REG registrato/a | |||
Divković | Vanda | Femminile | REG registrato/a | |||
Lekić | Mila | Femminile | REG registrato/a | |||
107 | Malus | Lovro | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6