Completata :: 10 registered, 7 paid, 7 numbered,
Registration Until: 20.03.2019. 00:00
Start: 04.04.2019. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brčić | Selma | Femminile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Yes | FIN finito la gara | |
7 | Jovičić | Dražen | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Jovičić | Yes | FIN finito la gara |
3 | Kavazovic | Jasmina | Femminile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail sekcija HPD Prenj 1933 / Škola trčanja Sanus Motus Mostar | Yes | FIN finito la gara |
Kavgić | Edis | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG registrato/a | ||
4 | kozul | marko | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail Sekcija HPD Prenj 1933 | Yes | FIN finito la gara |
1 | Lončar | Darko | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | NGT DEČKI U PLAVOM | Yes | FIN finito la gara |
2 | Mađar | Ivan | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Yes | FIN finito la gara | |
Milojčić | Goran | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a | |||
5 | Starcevic | Marko | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Termag tim | Yes | FIN finito la gara |
Todić | Božo | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | PED Visočnik | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10