Completata :: 10 registered, 4 numbered,
Registration Until: 13.07.2019. 18:00
Start: 13.07.2019. 18:30
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lara | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Hana | Femminile | REG registrato/a | |||
Bionda | Sara | Femminile | REG registrato/a | |||
Cerovac | Marcela | Femminile | REG registrato/a | |||
Kralj | Juran | Maschile | REG registrato/a | |||
Kralj | Zora | Femminile | REG registrato/a | |||
138 | Malus | Marko | Maschile | FIN finito la gara | ||
139 | Marijanović | Marija | Femminile | FIN finito la gara | ||
140 | Marijanović | Tamara | Femminile | FIN finito la gara | ||
146 | Preldžić | Matej | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10