Completata :: 23 registered, 19 paid, 19 numbered,
Registration Until: 31.08.2019. 11:00
Start: 31.08.2019. 16:00
1 - 23 23 / 23
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buljat | Vice | Maschile | M 39 | CRO - Croatia | REG registrato/a | |||
5 | Dolgan | Boštjan | Maschile | M 39 | SLO - Slovenia | Triatlon klub Ljubljana | Yes | FIN finito la gara |
30 | Dumančić | Luka | Maschile | M 29 | CRO - Croatia | TK Zrinski | Yes | FIN finito la gara |
3 | Graml | Amadelis | Maschile | M 49 | GER - Germany | Yes | DNS non è iniziato/a la gara | |
35 | Hens | Andreas | Maschile | M 49 | GER - Germany | Tri Club Wappatal | Yes | FIN finito la gara |
25 | Hribar | Andraž | Maschile | M 39 | SLO - Slovenia | SRK Puls | Yes | FIN finito la gara |
19 | Jedretić | Damian | Maschile | M 29 | CRO - Croatia | TK Zrinski | Yes | FIN finito la gara |
27 | Jukić | Marino | Maschile | M 29 | CRO - Croatia | Triatlon klub "TRITON" | Yes | FIN finito la gara |
Jurcan | Ana | Femminile | Ž 39 | CRO - Croatia | REG registrato/a | |||
Jurcan | Marino | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | 3J Marino | REG registrato/a | ||
22 | Kocijan | Damir | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | IND | Yes | FIN finito la gara |
21 | Kuiš | Dina | Femminile | Ž 39 | CRO - Croatia | Tk Jarun | Yes | FIN finito la gara |
16 | Milković | Marina | Femminile | Ž 39 | CRO - Croatia | TK Zrinski | Yes | FIN finito la gara |
10 | Nurkic | Danijel | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | Cres Outdoor Center | Yes | FIN finito la gara |
26 | PALISKA | LUKA | Maschile | M 29 | CRO - Croatia | TRIATLON KLUB PULA | Yes | FIN finito la gara |
34 | PERUŠKO | ALEN | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | TK "PULA" | Yes | FIN finito la gara |
Puniš | Kristina | Femminile | Ž 49 | CRO - Croatia | REG registrato/a | |||
20 | Röck | Philipp | Maschile | M 29 | GER - Germany | Yes | FIN finito la gara | |
12 | Romčević | Branislav | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
11 | Rosić | Petar | Maschile | M 39 | CRO - Croatia | Individual | Yes | FIN finito la gara |
32 | Seršić | Vanja | Maschile | M 39 | CRO - Croatia | Cres Lošinj Triathlon | Yes | FIN finito la gara |
2 | Surdić | Mauro | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | Srk Samopozitiva Cres | Yes | FIN finito la gara |
13 | Vukšić | Predrag | Maschile | M 49 | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
1 - 23 23 / 23