Completata :: 10 registered, 9 numbered,
Registration Until: 01.05.2015. 08:45
Start: 01.05.2015. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Aničić | Tea | Femminile | Novigrad | CRO - Croatia | BBK Groznjan | FIN finito la gara |
50 | Barić | Ana | Femminile | Pula | CRO - Croatia | RSD Uljanik | FIN finito la gara |
53 | Belobrajić | Ivana | Femminile | Pazin | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
54 | Buchberger Đaković | Ana | Femminile | Rijeka | CRO - Croatia | SRK Alba | FIN finito la gara |
57 | Ljubičić | Zoran | Maschile | Rovinj | CRO - Croatia | - | FIN finito la gara |
52 | Makovac | Goran | Maschile | Umag | CRO - Croatia | IND | FIN finito la gara |
56 | Milić | Danijela | Femminile | Vižinada | CRO - Croatia | SRK Alba | FIN finito la gara |
55 | Nazor | Vladimir | Maschile | Postire | CRO - Croatia | SRK Alba | FIN finito la gara |
Vivoda | Martina | Femminile | Roč | CRO - Croatia | SRK Alba | REG registrato/a | |
60 | Zlatić | Karlo | Maschile | Buzet | CRO - Croatia | SRK Alba | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10