Completata :: 8 registered, 3 numbered,
Registration Until: 22.06.2019. 18:00
Start: 22.06.2019. 18:30
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Ekipa mješovito - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Abramović | Lara | Femminile | Abramović | FIN finito la gara | ||
Bionda | Hana | Femminile | Bionda | REG registrato/a | |||
Bionda | Sara | Femminile | Bionda | REG registrato/a | |||
152 | Cerovac | Marcela | Femminile | Cerovac | FIN finito la gara | ||
Kralj | Juran | Maschile | REG registrato/a | ||||
Kralj | Zora | Femminile | REG registrato/a | ||||
Malus | Marko | Maschile | Malus | REG registrato/a | |||
142 | Preldžić | Matej | Maschile | Preldžić - muški | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8