Completata :: 5 registered,
Registration Until: 22.06.2019. 18:00
Start: 22.06.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Ekipa obitelj - naziv | Ekipa mješovito - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Femminile | Barići | REG registrato/a | |||
Bionda | Katja | Femminile | Bionda | REG registrato/a | |||
Cerovac | Irena | Femminile | Cerovac | REG registrato/a | |||
Lekić | Mila | Femminile | Lekić | REG registrato/a | |||
Malus | Lovro | Maschile | Malus | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5