Completata :: 16 registered, 15 numbered,
Registration Until: 14.06.2019. 00:00
Start: 15.06.2019. 09:55
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
35 | Basara | Lovro | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
48 | Belša | Luna | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
65 | Dinjar | Patrik | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
44 | Doko | Dunja | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
54 | Jakšić | Frida | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
32 | Jurman | Mia | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
61 | Kumiša | Lana | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
67 | Mikac | Franka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
83 | Ostojić | Matea | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
51 | Peranović | Mona | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
17 | Soldo | Vanja | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
2 | Starčević | Mia | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
58 | Svalina | Luka | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
69 | Šćukanec | Tia | Femminile | BIB assegnato numero di partenza |
Šekelja | Toma | Maschile | REG registrato/a | |
37 | Vasiljević | Filip | Maschile | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 16 16 / 16