Completata :: 21 registered, 21 paid, 21 numbered,
Registration Until: 16.05.2019. 23:59
Start: 18.05.2019. 12:00
1 - 21 21 / 21
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
1 | Atletski Klub Dubrovnik 1 Luka Rajčević, Maschile, CRO - Croatia, Atletski Klub Dubrovnik 2 Vedad Đugum, Maschile, CRO - Croatia, Atletski Klub Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
2 | Big Boys 1 Ivan Sršen, Maschile, CRO - Croatia 2 Ivan Šutalo, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
3 | Dos Hermanos 1 Mihajlo Vragolov, Maschile, CRO - Croatia 2 Nikša Vragolov, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
4 | DU team 1 Domagoj Tomaši, Maschile, CRO - Croatia 2 Mato Bender, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
5 | Dubrovnik Active Holidays 1 Damir Ovčina, Maschile, CRO - Croatia, Triatlon Klub Dubrovnik 2 Made Žeravica, Femminile, CRO - Croatia, Triatlon Klub Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
6 | EG 1 Marin Desnica, Maschile, CRO - Croatia 2 Ivo Cvjetković, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
7 | Fight club 1 Mario Đevoić, Maschile, CRO - Croatia, Fght club 2 Demokrat Sufaj, Maschile, CRO - Croatia, Fight club | Yes | FIN finito la gara |
8 | Jere Team 1 1 Hrvoje Kohn, Maschile, CRO - Croatia 2 Jasmin Husejnović, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
9 | Jere Team 2 1 Alemka Sarić, Femminile, CRO - Croatia 2 Dario Jerinić, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
10 | M&M TEAM 1 DANIEL MARUŠIĆ, Maschile, CRO - Croatia, TRIATLON KLUB DUBROVNIK 2 MARK MARUŠIĆ, Maschile, CRO - Croatia, EKONOMSKA DUBROVNIK | Yes | FIN finito la gara |
11 | Macorius 1 Nada Vodopić, Femminile, CRO - Croatia 2 Gianni Radonić, Maschile, CRO - Croatia | Yes | DNF non è finito la gara |
12 | Marvel 1 Franko Đugum, Maschile, CRO - Croatia 2 Denis Dilberović, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
13 | MoviSe 1 Zrinka Šimunović, Femminile, CRO - Croatia, Hard Body Dubrovnik 2 Ivan Tomšić, Maschile, CRO - Croatia, Boot camp and cageball Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
14 | N&N 1 Niko Madesko, Maschile, CRO - Croatia, Ind 2 Nela Madesko, Femminile, CRO - Croatia, TK Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
15 | Plivači 1 Luka Đurović, Maschile, CRO - Croatia, Privatna Gimnazija Dubrovnik 2 Karmem Fabris, Femminile, CRO - Croatia, Matematička Gimnazija Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
16 | Skola Trčanja Dubrovnik 1 Diana Walker, Femminile, CRO - Croatia, Skola Trčanja Dubrovnik 2 Hrvoje Milicevic, Maschile, CRO - Croatia, Skola Trcanja Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
17 | ŠKOLA TRČANJA DUBROVNIK 1 ANA ALAMAT, Femminile, CRO - Croatia, ŠKOLA TRČANJA DUBROVNIK 2 DIJANA URLIĆ-OBULJEN, Femminile, CRO - Croatia, ŠKOLA TRČANJA DUBROVNIK | Yes | FIN finito la gara |
18 | Twins 1 Srdan Matijasevic, Maschile, CRO - Croatia 2 Elvis Agovic, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
19 | X-Adventure Sea Kayaking 1 Milo Leoni, Maschile, CRO - Croatia 2 Dajan Jokic, Maschile, CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
20 | Zlatne zvrčke 1 Andrea Klečak, Femminile, CRO - Croatia, Škola trčanja Dubrovnik 2 Zlatka Tomić, Femminile, CRO - Croatia, Škola trčanja Dubrovnik | Yes | FIN finito la gara |
21 | Zlošilo 1 Nikola Zlošilo, Maschile, CRO - Croatia 2 Ana Zlošilo, Femminile, CRO - Croatia | Yes | DNF non è finito la gara |
1 - 21 21 / 21