Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 28.02.2019. 14:30
Start: 28.02.2019. 18:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
12 | Azenić | Ana | Femminile | 1985 | FIN finito la gara |
1 | Čepo | Brigita | Femminile | 1970 | FIN finito la gara |
2 | Čepo | Luka | Maschile | 2000 | DNS non è iniziato/a la gara |
3 | Delić | Mustafa | Maschile | 1968 | FIN finito la gara |
13 | Dunković | Danijel | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
14 | Jerić | Goran | Maschile | 1986 | FIN finito la gara |
4 | Jesenović | Vedran | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
16 | Jurić | Željka | Femminile | 1979 | FIN finito la gara |
5 | Kotris | Ivica | Maschile | 1970 | FIN finito la gara |
6 | Nenadić | Damir | Maschile | 1969 | FIN finito la gara |
15 | Repac | Dino | Maschile | 1993 | FIN finito la gara |
7 | Smrčak | Darko | Maschile | 1977 | FIN finito la gara |
8 | Srb | Daniel | Maschile | 1964 | FIN finito la gara |
9 | Vračić | Nives | Femminile | 1969 | FIN finito la gara |
10 | Živković | Vlasta | Femminile | 1977 | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15