Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 21.02.2019. 14:30
Start: 21.02.2019. 18:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čepo | Brigita | Femminile | 1970 | FIN finito la gara |
33 | Delić | Mustafa | Maschile | 1968 | FIN finito la gara |
2 | Dunković | Danijel | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
3 | Ilić | Jura | Maschile | 2000 | FIN finito la gara |
4 | Kotris | Ivica | Maschile | 1972 | FIN finito la gara |
5 | Milaković | Davor | Maschile | 1990 | FIN finito la gara |
6 | Nenadić | Damir | Maschile | 1969 | FIN finito la gara |
7 | Santi | Doroteja | Femminile | 1997 | FIN finito la gara |
8 | Smrčak | Darko | Maschile | 1977 | FIN finito la gara |
32 | Srb | Danijel | Maschile | 1964 | FIN finito la gara |
31 | Srb | Snježana | Femminile | 1965 | FIN finito la gara |
9 | Šmit | Filip | Maschile | 2010 | FIN finito la gara |
10 | Šmit | Marijana | Femminile | 1982 | FIN finito la gara |
11 | Vračić | Nives | Femminile | 1969 | FIN finito la gara |
13 | Živković | Vlasta | Femminile | 1977 | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15