Completata :: 6 registered, 5 numbered,
Registration Until: 27.04.2019. 16:00
Start: 27.04.2019. 16:35
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hržica | Matej | Maschile | CRO - Croatia | ind | FIN finito la gara |
Lenac | Danijela | Femminile | CRO - Croatia | Individual | REG registrato/a | |
79 | Sokač | Odin | Maschile | CRO - Croatia | ind | FIN finito la gara |
78 | Škraba | Lily | Femminile | SLO - Slovenia | ind | FIN finito la gara |
4 | Tomić | Josip | Maschile | CRO - Croatia | ind | FIN finito la gara |
24 | Vlahović | Mia | Femminile | CRO - Croatia | Hotel Bitoraj Fužine | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6