Completata :: 10 registered, 10 numbered,
Registration Until: 14.02.2019. 14:30
Start: 14.02.2019. 18:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barišić-Lasović | Antonija | Femminile | 1974 | DNS non è iniziato/a la gara |
2 | Delić | Mustafa | Maschile | 1968 | FIN finito la gara |
3 | Ilić | Jura | Maschile | 2000 | FIN finito la gara |
4 | Koprivnjak | Marina | Femminile | 1966 | FIN finito la gara |
5 | Kotris | Ivica | Maschile | 1972 | FIN finito la gara |
6 | Smrčak | Darko | Maschile | 1977 | FIN finito la gara |
10 | Srb | Snjezana | Maschile | 1965 | FIN finito la gara |
7 | Šmit | Marijana | Femminile | 1982 | FIN finito la gara |
8 | Vračić | Nives | Femminile | 1969 | FIN finito la gara |
9 | Živković | Vlasta | Femminile | 1977 | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10