Completata :: 15 registered, 14 numbered,
Registration Until: 07.02.2019. 14:30
Start: 07.02.2019. 18:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azenić | Ana | Femminile | 1985 | FIN finito la gara |
2 | Čepo | Brigita | Femminile | 1970 | FIN finito la gara |
3 | Delić | Mustafa | Maschile | 1968 | FIN finito la gara |
4 | Dunković | Danijel | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
5 | Kotris | Ivica | Maschile | 1972 | FIN finito la gara |
40 | Kožić | Slaven | Maschile | 1982 | FIN finito la gara |
6 | Milaković | Davor | Maschile | 1990 | FIN finito la gara |
22 | Repac | Dino | Maschile | 1993 | FIN finito la gara |
7 | Santi | Doroteja | Femminile | 1997 | FIN finito la gara |
8 | Smrčak | Darko | Maschile | 1977 | FIN finito la gara |
45 | Srb | Danijel | Maschile | 1964 | FIN finito la gara |
Srb | Snježana | Femminile | 1965 | REG registrato/a | |
74 | Srb | Snježana | Femminile | 1965 | FIN finito la gara |
9 | Vračić | Nives | Femminile | 1969 | FIN finito la gara |
24 | Živković | Vlasta | Femminile | 1977 | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15