Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 18.10.2018. 14:30
Start: 18.10.2018. 18:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 | Biro | Alan | Maschile | 1971 | FIN finito la gara |
31 | Glick | Damir | Maschile | 1991 | FIN finito la gara |
41 | Ikica | Daniel | Maschile | 1966 | FIN finito la gara |
32 | Jerić | Goran | Maschile | 1986 | FIN finito la gara |
33 | Jesenović | Vedran | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
34 | Kozari | Matej | Maschile | 1985 | FIN finito la gara |
35 | Privšek | Sandra | Femminile | 1980 | FIN finito la gara |
36 | Repac | Dino | Maschile | 1993 | FIN finito la gara |
37 | Romanović | Zlatko | Maschile | 1965 | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9