Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 27.09.2018. 14:30
Start: 27.09.2018. 18:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Status |
---|---|---|---|---|---|
29 | Biro | Alan | Maschile | 1971 | FIN finito la gara |
30 | Glick | Damir | Maschile | 1991 | FIN finito la gara |
31 | Jesenović | Vedran | Maschile | 1994 | FIN finito la gara |
41 | Maloševac | Dragan | Maschile | 1967 | FIN finito la gara |
40 | Mihić | Mario | Maschile | 1985 | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5