Completata :: 12 registered, 11 numbered,
Registration Until: 14.09.2018. 23:59
Start: 15.09.2018. 10:30
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
134 | Čačija | Marinko | Maschile | FIN finito la gara | |
135 | Gačić | Tona | Maschile | FIN finito la gara | |
115 | Grman | Juraj | Maschile | CPUZ Ozalj | FIN finito la gara |
93 | KARAMARKO | MARIO | Maschile | CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA | FIN finito la gara |
91 | KRUŽIĆ | MILORAD | Maschile | CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA | FIN finito la gara |
117 | Marinić | Marino | Maschile | FIN finito la gara | |
MARINIĆ | VERINO | Maschile | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGE U ZAJEDNICI OZALJ | REG registrato/a | |
20 | Ponjavić | Marija | Femminile | Udruga JOB | FIN finito la gara |
94 | PUJIĆ | SNEŽANA | Femminile | CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA | FIN finito la gara |
61 | Pust | Sarah | Femminile | Sportverein Inklusiv Johannesstift e.V. | FIN finito la gara |
60 | Schlimme | Bernhard | Maschile | Sportverein Inklusiv Johannesstift e.V. | DNS non è iniziato/a la gara |
62 | Tmim | Wasim | Maschile | Sportverein Inklusiv Johannesstift e.V. | FIN finito la gara |
1 - 12 12 / 12