Completata :: 23 registered, 19 numbered,
Registration Until: 14.09.2018. 23:59
Start: 15.09.2018. 11:00
1 - 23 23 / 23
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
332 | Alpeza | Jasminka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
235 | Butić | Jasenka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
198 | Dragan | Jože | Maschile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
41 | Glavaš | Anton | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
280 | Grbić | Irena | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
Hodak | Tanja | Femminile | REG registrato/a | ||
Justament | Iggy | Maschile | REG registrato/a | ||
Justament | Zvonimir | Maschile | REG registrato/a | ||
Kosanović | Natalija | Femminile | REG registrato/a | ||
318 | Kren | Brigita | Femminile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
38 | Lipšenić | Gordana | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
40 | Lipšenić | Stjepan | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
339 | Lipšić | Magda | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
328 | Lokovšek | Marjana | Femminile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
180 | Majstorović | Drago | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
350 | Nekić | Zrinka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
312 | Pečjak | Silvija | Femminile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
349 | Postolov | Aleksander | Maschile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
327 | Šuštaršič | Božo | Maschile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
85 | Tomaš | Ranka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
86 | Tomaš | Željka | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
199 | Udovč | Matevž | Maschile | Varstveno delovni center Novo mesto | BIB assegnato numero di partenza |
39 | Vrhovac | Dojčin | Maschile | ind | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 23 23 / 23