Completata :: 19 registered, 19 numbered,
Registration Until: 27.04.2018. 17:00
Start: 27.04.2018. 18:30
1 - 19 19 / 19
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Abazi | Armin | Maschile | 1994 | MS | Kineziološki falultet | FIN finito la gara |
41 | Bakšić | Goran | Maschile | 1977 | M40 | AK Glina | FIN finito la gara |
29 | Bakšić | Marian | Maschile | 2005 | D | AK Glina | FIN finito la gara |
42 | Blazonija | Savo | Maschile | 1962 | M55 | AK SISAK | FIN finito la gara |
38 | Boltužić | Alen | Maschile | 1986 | MS | AK Sisak | FIN finito la gara |
43 | Božurić | Dražen | Maschile | 1978 | M40 | Ind | FIN finito la gara |
35 | Briševac | Borislav | Maschile | 1967 | M50 | tk petrinja | FIN finito la gara |
49 | Brodarac | Emac | Maschile | 1972 | M45 | BikeAround | FIN finito la gara |
46 | Cindrić | Marijan | Maschile | 1960 | M55 | FIN finito la gara | |
37 | Gerić | Nenad | Maschile | 1983 | M35 | TK Petrinja | FIN finito la gara |
44 | Kirin | Marijan | Maschile | 1979 | M35 | AK GLINA | FIN finito la gara |
30 | Marton | Martina | Femminile | 1985 | ŽS | TK Petrinja | FIN finito la gara |
40 | Matkovic | Marija | Femminile | 1978 | Ž40 | Ak Glina | FIN finito la gara |
33 | Mičanović | Luka | Maschile | 1988 | MS | FIN finito la gara | |
45 | Romčević | Milorad | Maschile | 1964 | M50 | FIN finito la gara | |
50 | Vidovic Kostelac | Branka | Femminile | 1981 | Ž35 | Atletski klub Sisak | FIN finito la gara |
36 | Vuković | Goran | Maschile | 1982 | M35 | FIN finito la gara | |
47 | Vuković | Igor | Maschile | 1983 | M35 | FIN finito la gara | |
39 | Žanić | Stjepan | Maschile | 1958 | M60 | FIN finito la gara |
1 - 19 19 / 19