Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 21.06.2018. 14:30
Start: 21.06.2018. 18:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biro | Alan | Maschile | 1971 | M45 | Osijek | CRO - Croatia | SRK Žuti Šešir | FIN finito la gara |
5 | Gjajić | Luka | Maschile | 1997 | MS | Kutjevo | CRO - Croatia | Lood Orahovica | FIN finito la gara |
6 | Imširović | Alen | Maschile | 1992 | MS | Osijek | CRO - Croatia | Udruga Zdravo trčanje | FIN finito la gara |
7 | Jerić | Goran | Maschile | 1986 | MS | Osijek | CRO - Croatia | SRK ŽUTI ŠEŠIR | FIN finito la gara |
8 | Maloševac | Dragan | Maschile | 1967 | M50 | Zagreb | CRO - Croatia | AK Sljeme | FIN finito la gara |
9 | Privšek | Sandra | Femminile | 1980 | Ž35 | Osijek | CRO - Croatia | MK Hrvatski sokol Osijek | FIN finito la gara |
57 | Volinek | Ivan | Maschile | 1981 | M35 | Osijek | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
10 | Vučković | Ivica | Maschile | 1966 | M50 | Velika Kopanica | CRO - Croatia | MK Hrvatski Sokol Osijek | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8