Completata :: 7 registered,
Registration Until: 19.05.2018. 23:59
Start: 20.05.2018. 11:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshkin | Michail | Maschile | 2006 | M 12-13 | RUS - Russia | REG registrato/a | ||
Koshkina | Svetlana | Femminile | 1978 | Ž 35-44 | RUS - Russia | REG registrato/a | ||
Kot | Marina | Femminile | 1962 | Ž 55-64 | RUS - Russia | VENTO | REG registrato/a | |
Nikitina | Vera | Femminile | 1985 | Ž 20-34 | RUS - Russia | Greenride | REG registrato/a | |
Petrusic | Veselin | Maschile | 1972 | M 40-49 | MNE - Montenegro | Niksic | REG registrato/a | |
Roganovic | Marko | Maschile | 1977 | M 40-49 | MNE - Montenegro | REG registrato/a | ||
Zugic | Nikola | Maschile | 1988 | M 20-39 | MNE - Montenegro | Individualac | REG registrato/a |
1 - 7 7 / 7