Completata :: 5 registered, 1 paid, 5 numbered,
Registration Until: 02.12.2017. 10:00
Start: 02.12.2017. 10:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
165 | FBF 1 Il vogatore: Ivana Vilenica, Femminile 2 Il ciclista: Dorja Cepetić, Femminile 3 Il corridore: Denis Pleše, Maschile | FIN finito la gara | |
122 | med 1 Il vogatore: Stanko Nižić, Maschile 2 Il ciclista: Luka Kamenečki, Maschile 3 Il corridore: karla Jurić, Femminile, Med | FIN finito la gara | |
170 | PMF 1 Il vogatore: Tomislav Kurtoić, Maschile 2 Il ciclista: Ivan Miošić, Maschile 3 Il corridore: Marta Han, Femminile | Yes | FIN finito la gara |
194 | TRE 1 Il vogatore: Josipa Jurković, Femminile 2 Il ciclista: Bruna Milinović, Femminile 3 Il corridore: Boris Cesar, Maschile | FIN finito la gara | |
133 | Trešnjevka -Zagreb 1 Il vogatore: josip Milić, Maschile 2 Il ciclista: Ivana Jurković, Femminile 3 Il corridore: Tin Trucek, Maschile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5