Completata :: 8 registered, 6 paid, 8 numbered,
Registration Until: 22.12.2017. 23:59
Start: 23.12.2017. 15:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arambasa | Duje | Maschile | Dječaci | Tribunj | CRO - Croatia | Os Vodice | Yes | FIN finito la gara |
3 | ERAK | SABINA | Femminile | Odrasli - žene | PRIMOŠTEN | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara | |
4 | Ferara | Kaja | Femminile | Djevojčice | Tribunj | CRO - Croatia | Os Vodice | FIN finito la gara | |
136 | Hrga | Sanda | Femminile | Odrasli - žene | Šibenik | CRO - Croatia | Rekreativac | Yes | FIN finito la gara |
6 | Hrga | Tonka | Femminile | Djevojčice | Šibenik | CRO - Croatia | Rekreativac | FIN finito la gara | |
7 | Kazija | Anamarija | Femminile | Odrasli - žene | Drage | CRO - Croatia | TEAM DRAGE | Yes | FIN finito la gara |
8 | Klarić | Maša | Femminile | Djevojčice | Vodice | CRO - Croatia | AK "Okit" | Yes | FIN finito la gara |
12 | Santic | Lucia | Femminile | Djevojčice | Tribunj | CRO - Croatia | Os Vodice | Yes | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8