Completata :: 6 registered, 5 numbered,
Registration Until: 13.07.2014. 10:00
Start: 13.07.2014. 13:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
franka | Kos | Franka | Femminile | 2004 | Ind | FIN finito la gara |
KRAJNIK | PETRA | Femminile | 2006 | REG registrato/a | ||
jakov | Lesjak | Jakov | Maschile | 2005 | FIN finito la gara | |
karlo | Lesjak | Karlo | Maschile | 2008 | FIN finito la gara | |
Martin | Meštrović | Martin | Maschile | 2008 | FIN finito la gara | |
Laura | Videk | Laura | Femminile | 2003 | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6