Completata :: 11 registered, 11 numbered,
Registration Until: 30.11.2017. 14:30
Start: 30.11.2017. 18:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Biro | Alan | Maschile | 1971 | M45 | SRK Žuti Šešir | L | FIN finito la gara |
44 | Crnković | Matija | Maschile | 1995 | MS | FIN finito la gara | ||
36 | Dunković | Danijel | Maschile | 1994 | MS | M | FIN finito la gara | |
37 | Imširović | Alen | Maschile | 1992 | MS | Udruga Zdravo trčanje | M | FIN finito la gara |
39 | Pajić | Denis | Maschile | 1974 | M40 | ind | M | FIN finito la gara |
40 | Pecikozić | Ranko | Maschile | 1967 | M50 | SRK Baraber | FIN finito la gara | |
41 | Privšek | Sandra | Femminile | 1980 | Ž35 | MK Hrvatski sokol | M | FIN finito la gara |
42 | Romanović | Zlatko | Maschile | 1965 | M50 | MK Hrvatski sokol | M | DNS non è iniziato/a la gara |
48 | Romanović | Zlatko | Maschile | 1965 | M50 | FIN finito la gara | ||
49 | Volinek | Ivan | Maschile | 1981 | M35 | FIN finito la gara | ||
47 | Vrajić | Marija | Femminile | 1976 | Ž40 | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11