Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 26.10.2017. 14:30
Start: 26.10.2017. 18:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolarić | Gabriel | Maschile | 2008 | D | Ak Slavonija Žito/OŠ Tin Ujević | S | FIN finito la gara |
2 | čalogović | tea | Femminile | 1989 | ŽS | DNS non è iniziato/a la gara | ||
3 | Kovačević | Mia | Femminile | 2008 | C | Josip Pupačić | S | DNS non è iniziato/a la gara |
4 | Šmit | Damir | Maschile | 1981 | M35 | ZŠUGOS | DNS non è iniziato/a la gara | |
5 | Šmit | Filip | Maschile | 2010 | D | FIN finito la gara | ||
6 | Šmit | Marijana | Femminile | 1982 | Ž35 | S.Oliver | FIN finito la gara | |
7 | Testing | Testing | Maschile | 2000 | MS | Testing | S | DNS non è iniziato/a la gara |
8 | Velk | Krešimir | Maschile | 1979 | M35 | Bigfoot | DNS non è iniziato/a la gara |
1 - 8 8 / 8