Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 19.10.2017. 14:30
Start: 19.10.2017. 18:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmit | Damir | Maschile | 1981 | M35 | ZŠUGOS | FIN finito la gara | |
2 | Šmit | Filip | Maschile | 2010 | D | OŠ August Šenoa | FIN finito la gara | |
3 | Šmit | Marijana | Femminile | 1982 | Ž35 | S.Oliver | FIN finito la gara | |
4 | Velki | Krešimir | Maschile | 1978 | M35 | Bigfoot | FIN finito la gara | |
5 | Vincetić | Blaž | Maschile | 1978 | M35 | Me, myself & I | XL | DNS non è iniziato/a la gara |
1 - 5 5 / 5