Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 09.06.2017. 20:00
Start: 10.06.2017. 10:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | T-Shirt | Status |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ikica | Daniel | Maschile | M | FIN finito la gara |
51 | Jerić | Goran | Maschile | M | FIN finito la gara |
52 | Kovač | Luka | Maschile | M | FIN finito la gara |
55 | Pecikozić | Ranko | Maschile | M | FIN finito la gara |
53 | Prekodravac | Predrag | Maschile | M | FIN finito la gara |
54 | Šoš | Laura | Femminile | M | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6