Completata :: 7 registered, 5 paid, 5 numbered,
Registration Until: 27.05.2017. 18:00
Start: 27.05.2017. 18:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
1 Nensi Torbarina, Femminile, CRO - Croatia 2 Davor Torbarina, Maschile, CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
1 Trpimir Perić, Maschile, CRO - Croatia 2 Mirjana Perić, Femminile, CRO - Croatia | REG registrato/a | ||
42 | 1 Filip Sinovčić, Maschile, CRO - Croatia, ind 2 Aurora Livačić, Femminile, CRO - Croatia, ind | Yes | FIN finito la gara |
47 | 1 anamarija kazija, Femminile, CRO - Croatia, TRK DRK TEAM DRAGE 2 frane kazija, Maschile, CRO - Croatia, TRK DRK TEAM DRAGE | Yes | FIN finito la gara |
50 | 1 Sanja Grdovic, Femminile, CRO - Croatia, Tk TNT Zadar 2 Sime Grdovic, Maschile, CRO - Croatia, Tk TNT Zadar | Yes | FIN finito la gara |
63 | 1 NEVEN ŠKORIĆ, Maschile, CRO - Croatia, IND 2 MATEA ŠKORIĆ, Femminile, CRO - Croatia, IND | Yes | FIN finito la gara |
65 | 1 Dražen Adžić, Maschile, CRO - Croatia, Društvo Adžić 2 Mirna Adžić, Femminile, CRO - Croatia, Društvo Adžić | Yes | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7