Završena :: 9 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 26.11.2016. 10:00
Start: 26.11.2016. 10:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
165 | Gugec | Mia | Ženski | FIN završio/la utrku | |
167 | Ivančić | Nikola | Muški | FIN završio/la utrku | |
Pinturić | Doris | Ženski | Kineziološki fakultet | REG prijavljen/a | |
36 | Potisk | Ivan | Muški | Sanjkaški klub Zavojec | FIN završio/la utrku |
Ratković | Lana | Ženski | Kineziološki fakultet Zagreb | REG prijavljen/a | |
Spretnjak | Paula | Ženski | KIF | REG prijavljen/a | |
Veličevič | Robi | Muški | Amater | REG prijavljen/a | |
135 | Vrkić | Darija | Ženski | IND | FIN završio/la utrku |
136 | Vrkić | Zlatko | Muški | IND | FIN završio/la utrku |
1 - 9 9 / 9