Završena :: 7 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 19.11.2016. 10:00
Start: 19.11.2016. 10:00
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
167 | Pinturić | Doris | Ženski | Kineziološki fakultet | FIN završio/la utrku |
181 | Potisk | Ivan | Muški | Sanjkaški klub Zavojec | FIN završio/la utrku |
Ratković | Lana | Ženski | Kineziološki fakultet Zagreb | REG prijavljen/a | |
166 | Spretnjak | Paula | Ženski | KIF | FIN završio/la utrku |
Veličevič | Robi | Muški | Amater | REG prijavljen/a | |
173 | Vrkić | Darija | Ženski | IND | FIN završio/la utrku |
174 | Vrkić | Zlatko | Muški | IND | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7