Završena :: 25 prijavljeno, 21 s brojem,
Kraj prijava: 08.12.2013. 09:30
Start: 08.12.2013. 10:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Dan rođ. | Mj. rođ. | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belci | Diego | Muški | 19 | 5 | 2005 | Judo klub, Giuseppina Martinuzzi | REG prijavljen/a | |
277 | Bonaca | Luka | Muški | 29 | 6 | 2005 | FIN završio/la utrku | |
273 | brajković | lucian | Muški | 20 | 2 | 2009 | FIN završio/la utrku | |
268 | Brščić | Ivona | Ženski | 19 | 11 | 2005 | PK Val | FIN završio/la utrku |
269 | Buždon | Zara | Ženski | 17 | 3 | 2006 | PK Val | FIN završio/la utrku |
Drmić | Ivan | Muški | 16 | 9 | 2006 | A,K, Istra | REG prijavljen/a | |
270 | Fornažar | Nicole | Ženski | 30 | 5 | 2006 | TK Pula/Giuseppina Martinuzzi | FIN završio/la utrku |
265 | GRBIN | NEO | Muški | 7 | 10 | 2005 | USR PČELICA PULA | FIN završio/la utrku |
GRUBIŠIĆ | NIKOLA | Muški | 24 | 8 | 2006 | USR PČELICA PULA | REG prijavljen/a | |
253 | Jurcan | Ivor | Muški | 8 | 8 | 2007 | AK Medulin | FIN završio/la utrku |
256 | Jurkota | Doris | Ženski | 29 | 9 | 2005 | OŠ Veruda | FIN završio/la utrku |
254 | Konović | Lucija | Ženski | 8 | 2 | 2008 | TK Pula | FIN završio/la utrku |
264 | Matuč | Luka | Muški | 18 | 4 | 2006 | FIN završio/la utrku | |
266 | miljkovic | samuel | Muški | 21 | 6 | 2005 | ak istra | FIN završio/la utrku |
263 | Milovanović | Nikola | Muški | 5 | 7 | 2006 | NK VELI VRH | FIN završio/la utrku |
Miota | Lara | Ženski | 5 | 1 | 2005 | PK Val | REG prijavljen/a | |
260 | mofardin | alisa | Ženski | 18 | 9 | 2005 | FIN završio/la utrku | |
259 | Mofardin | Anika | Ženski | 11 | 12 | 2009 | FIN završio/la utrku | |
274 | Opassich | Kristian | Muški | 1 | 1 | 2009 | FIN završio/la utrku | |
267 | Privrat | Andrea | Ženski | 29 | 12 | 2005 | PK Val | FIN završio/la utrku |
258 | Storeli | Anja | Ženski | 18 | 7 | 2005 | AK ´ISTRA´ PULA | FIN završio/la utrku |
261 | Topolovec | Marijan | Muški | 28 | 6 | 2009 | FIN završio/la utrku | |
262 | Topolovec | Nina | Ženski | 31 | 7 | 2006 | FIN završio/la utrku | |
276 | Ukota | Moris | Muški | 3 | 11 | 2008 | FIN završio/la utrku | |
279 | Veličković | Tedi | Muški | 18 | 8 | 2006 | FIN završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25