Prijave otvorene Prijave od 25.03.2025. 14:00 do 19.05.2025. 11:00 :: 23 prijavljeno,
Kraj prijava: 19.05.2025. 11:00
(7 dana, 4 sati, 3 minuta)
Start: 25.05.2025. 09:00
(13 dana, 2 sati, 3 minuta)
1 - 23 23 / 23
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Bruno | Muški | Veterani 1 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Babić | Vedrana | Ženski | Seniorke 2 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Balog | Ines | Ženski | Seniorke 2 | LUDBREG | CRO - Croatia | Kilimanjaro team/ Bsv Ludbreg | REG prijavljen/a | |
Car | Silvio | Muški | Veterani 2 | Karlovac | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |
Družinec | Ivan | Muški | Seniori 1 | Zagreb | CRO - Croatia | UMK Mazator | REG prijavljen/a | |
Filipčić | Dominik | Muški | Mladi | Karlovac | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |
Funarić | Tina | Ženski | Veteranke 1 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | |
Herceg | Robert | Muški | Veterani 2 | Ludbreg | CRO - Croatia | Kilimanjaro team | REG prijavljen/a | |
Janjić | Matej | Muški | Seniori 1 | Novo Čiče | CRO - Croatia | Atletski klub Turopolje | REG prijavljen/a | |
Krčelić | Maja | Ženski | Veteranke 1 | Zagreb | CRO - Croatia | AK Plitvice | REG prijavljen/a | |
Marton | Mario | Muški | Seniori 1 | Donje Podotočje (Velika Gorica) | CRO - Croatia | AK Turopolje | REG prijavljen/a | |
OSMAN | Dragana | Ženski | Seniorke 2 | Rasinja | CRO - Croatia | KILIMANJARO / VUJEC RUNNING TEAM | REG prijavljen/a | |
OSMAN | Dragana | Ženski | Seniorke 2 | Rasinja | CRO - Croatia | KILIMANJARO / VUJEC RUNNING TEAM | REG prijavljen/a | |
Osman | Dragana | Ženski | Seniorke 2 | Koprivnica | CRO - Croatia | KILIMANJARO / VUJEC RUNNING TEAM | REG prijavljen/a | |
Petrušić | Marijana | Ženski | Seniorke 2 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | |
Prišlin | Ivana | Ženski | Seniorke 2 | Samobor | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | |
Radman | Slavko | Muški | Veterani 2 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor/Samoborski čudaci | REG prijavljen/a | |
Radulović | Renato | Muški | Seniori 2 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | |
Sakoman | Dario | Muški | Seniori 2 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Sused&Co./AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | |
Sušenj | Marijan | Muški | Veterani 2 | Kunovec Breg, Koprivnica | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Štraus | Vesna | Ženski | Veteranke 2 | Karlovac | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |
Turkalj | Krešimir | Muški | Veterani 2 | Zagreb | CRO - Croatia | Ak Maksimir | REG prijavljen/a | |
Vukadinović | Nenad | Muški | Veterani 2 | Hrnjanec | CRO - Croatia | AK Žumberak | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23