Prijave otvorene Prijave od 17.03.2025. 16:30 do 22.05.2025. 23:59 :: 21 prijavljeno, 4 plaćeno,
Kraj prijava: 22.05.2025. 23:59
(42 dana, 22 sati, 17 minuta)
Start: 25.05.2025. 11:00
(45 dana, 9 sati, 18 minuta)
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čabraja | Gabriela | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Čabraja | Vanja | Ženski | Zagreb | Da | REG prijavljen/a | ||
Dizdarević | Jasmin | Muški | Sisak | AK Glina | REG prijavljen/a | ||
Đurinić | Helena | Ženski | Sesvete | REG prijavljen/a | |||
Fazlić | Dubravka | Ženski | Orešje | Da | REG prijavljen/a | ||
Jurišić | Darijo | Muški | Zagreb | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | Da | REG prijavljen/a | |
Komlenic | Sanja | Ženski | Rijeka | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Katarina | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
KRALJEVIĆ | PAVAO | Muški | ZAPREŠIĆ | AK ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | ||
Lončarek | Neven | Muški | Zagreb | AK Perpetuum mobile | REG prijavljen/a | ||
Mirić | Marica | Ženski | Zagreb | SOIH /SDDH /DDZ | REG prijavljen/a | ||
Popović Budi | Daniela | Ženski | Samobor | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | ||
Rabihić | Milada | Ženski | Kašina | Omega Running Team | Da | REG prijavljen/a | |
Soldo | Dijana | Ženski | Samobor | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Kruno | Muški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Lovro | Muški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Sosić | Nada | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Spitzer | Dubravka | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Turčić | Antonija | Ženski | Zagreb | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Utješinović | Zvjezdan | Muški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
vitas | želja | Ženski | Zagreb | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21