Prijave otvorene Prijave od 17.03.2025. 00:00 do 09.05.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 150 :: 11 prijavljeno,
Kraj prijava: 09.05.2025. 23:59
(29 dana, 22 sati, 16 minuta)
Start: 24.05.2025. 11:00
(44 dana, 9 sati, 17 minuta)
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Država | Majica | Vatrogasna postrojba | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Nedjeljko | Muški | 1971 | M50 | CRO - Croatia | M | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Barbarić | Tomislav | Muški | 1989 | M35 | CRO - Croatia | S | DVD Kašina Gornja | REG prijavljen/a | ||
Deutsch | Andjelka | Ženski | 1977 | Ž40 | CRO - Croatia | S | DVD Kutina grad | REG prijavljen/a | ||
Dodig | Dario | Muški | 1986 | M35 | CRO - Croatia | L | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Dupor | Kaja | Ženski | 2003 | Ž20 | CRO - Croatia | S | DVD Prečko | REG prijavljen/a | ||
Đopar | Petar | Muški | 1998 | M20 | CRO - Croatia | L | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Gaščić | Denis | Muški | 1996 | M20 | CRO - Croatia | S | DVD Trnje | REG prijavljen/a | ||
Karas | Tomislav | Muški | 1980 | M45 | CRO - Croatia | L | VZG Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Kišan | Josip | Muški | 1993 | M30 | CRO - Croatia | L | VZG Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Matijaščić | Toni | Muški | 1996 | M20 | CRO - Croatia | XL | DVD Bregana | REG prijavljen/a | ||
Medved | Marija | Ženski | 1984 | Ž40 | CRO - Croatia | L | Dvd Mihovljan | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11