Prijave zatvorene :: 8 prijavljeno,
Kraj prijava: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:20
(2 dana, 14 sati, 25 minuta)
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Vatrogasna postrojba | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benc | Zara | Ženski | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | REG prijavljen/a | |||
Krušić | Kruno | Muški | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | REG prijavljen/a | |||
Krušić | Noa | Muški | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | REG prijavljen/a | |||
Kvakan | Gabriel | Muški | M19 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | REG prijavljen/a | ||
Novak | Antonija | Ženski | Ž19 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | REG prijavljen/a | ||
Novak | Marijana | Ženski | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | REG prijavljen/a | |||
Petković | Lorea | Ženski | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | REG prijavljen/a | |||
Tkalčec | Sven | Muški | Čakovec | CRO - Croatia | Dvd Žiškovec | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8