Prijave otvorene Prijave od 09.03.2025. 10:00 do 03.08.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 500 :: 8 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 03.08.2025. 23:59
(115 dana, 22 sati, 17 minuta)
Start: 10.08.2025. 09:00
(122 dana, 7 sati, 18 minuta)
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bećirović | Nedimka | Ženski | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčanje i To | Da | REG prijavljen/a | |
Glibić | Ivan | Muški | M15-30 | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Kadić | Emina | Ženski | Ž15-30 | Gradačac | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Kraljic Harbinja | Nermina | Ženski | Ž31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trčanje i to | REG prijavljen/a | ||
Lazarevic | Teodora | Ženski | Ž31-40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||
Lečić | Nemanja | Muški | M31-40 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Novak | Đemka | Ženski | Ž41-50 | Zenica | BIH - Bosnia and Herzegovina | Steel trail Zenica | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Jelena | Ženski | Ž15-30 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8