Prijave otvorene Prijave od 07.03.2025. 09:00 do 20.06.2025. 17:00 :: Limit natjecatelja: 250 :: 21 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 20.06.2025. 17:00
(71 dana, 15 sati, 5 minuta)
Start: 21.06.2025. 19:00
(72 dana, 17 sati, 5 minuta)
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ališić | Jasmin | Muški | Da | REG prijavljen/a | |
Blagojević | Ljubiša | Muški | REG prijavljen/a | ||
Brkicevic | Mensur | Muški | REG prijavljen/a | ||
Čeliković | Ankica | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Đukić | Goran | Muški | REG prijavljen/a | ||
Đukić | Mirjana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Đukić | Nikola | Muški | REG prijavljen/a | ||
Đukić | Tanja | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Hodžić | Amar | Muški | REG prijavljen/a | ||
Huskic | Amina | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Ignjatović | Ignjat | Muški | REG prijavljen/a | ||
Ignjatović | Jovica | Muški | REG prijavljen/a | ||
Ivanović | Bojana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Kadić | Emina | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Lazarevic | Teodora | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Lukač | Boriša | Muški | REG prijavljen/a | ||
Mandić | Momčilo | Muški | REG prijavljen/a | ||
Mihajlović | Ivana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Petković | Jovan | Muški | REG prijavljen/a | ||
Petrović | Jovana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Sabic | Benjamin | Muški | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21