Prijave otvorene Prijave od 26.02.2025. 20:00 do 27.05.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 150 :: 24 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 27.05.2025. 23:59
(44 dana, 11 sati, 39 minuta)
Start: 07.06.2025. 10:30
(54 dana, 22 sati, 10 minuta)
1 - 24 24 / 24
St. br. | Licenca | Prezime | Ime | Spol | Dan rođ. | Mj. rođ. | God. rođ. | Kat. | Adresa | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Najbolje vrijeme za 14 km | Startnina | Status | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alic | Mirsada | Ženski | 1956 | Ž65+ | Brcko | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Batarilo | Tomislav Tosha | Muški | 1968 | M55 | Tomislavgrad | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajducka Druzina | REG prijavljen/a | ||||||||
Borojević | Mihajlo | Muški | 2006 | MS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Cicovic | Marko | Muški | 1994 | MS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Čulina | Vladan | Muški | 1980 | M45 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | PK Javorina | REG prijavljen/a | ||||||||
Jaganjac | Amar | Muški | 1988 | M35 | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Katica | Jasmina | Ženski | 1991 | ŽS | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | REG prijavljen/a | ||||||||
Kovacevic | Nemanja | Muški | 1983 | M40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||||||||
Krunić | Bojan | Muški | 1985 | M40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Lazarevic | Teodora | Ženski | 1994 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||||||||
Lopatic | Staša | Ženski | 2006 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Pale | REG prijavljen/a | ||||||||
Mališ | Jelena | Ženski | 1981 | Ž40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | - | REG prijavljen/a | ||||||||
Matovic | Dejan | Muški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Matovic | Dejan | Muški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Matovic | Dejan | Muški | 1989 | M35 | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Mešić | Rusmir | Muški | 1991 | MS | Satajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | GSS-Stanica Sarajevo | REG prijavljen/a | ||||||||
Mitrović | Zoran | Muški | 1975 | M50 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Petrović | Nevena | Ženski | 1983 | Ž40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Popovac | Nikola | Muški | 1998 | MS | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | REG prijavljen/a | ||||||||
Rečević | Vanja | Muški | 1985 | M40 | Banjaluka | BIH - Bosnia and Herzegovina | SREDNJA SKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BANJA LUKA | REG prijavljen/a | ||||||||
Soprenić | Slaviša | Muški | 1976 | M45 | Banja Luka | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
Spasojevic | Branka | Ženski | 1983 | Ž40 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | TO Istocno Sarajevo | REG prijavljen/a | ||||||||
Vukovic | Dragana | Ženski | 1989 | Ž35 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||||||||
vukovic | miladin | Muški | 1987 | M35 | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24